| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 领驭 2.8 手自一体旗舰版 | ||||
| 销售状态 | 在销 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 30.18 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4789/1765/1470 |
| 轴距(mm) | 2803 |
| 前轮距(mm) | 1498 |
| 后轮距(mm) | 1500 |
| 整备质量(kg) | 1580 |
| 最小离地间隙(mm) | 105 |
| 最小转弯直径(m) | 11.2 |
| 油箱容积 (L) | 62 |
| 行李箱容积(L) | 475 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天窗 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 最大总质量 | 1925 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 后雨刷器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| GPS导航系统 | 有 |
| 内饰颜色 | 高档桃木纹 |
| 内饰材料 | 真皮 |
| 座椅表面材料 | 真皮豪华镶拼ALCANTARA面料 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 电动窗防夹手功能 | 有 |
| 遥控行李箱盖 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 有 |
| CD数量(个) | 6 |
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3组 |
| 座椅加热功能 | 有 |
| 车内阅读灯 | 有 |