| 基本信息 | |
| 车型名称 | 天马骏弛KZ6480CT豪华型 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 10.33 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4830/1740/1865 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1440 |
| 整备质量(kg) | 1635 |
| 前轮胎规格 | P225/75R15 |
| 后轮胎规格 | P225/75R15 |
| 最大总质量 | 1960 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 涡轮增压四缸直列柴油机 |
| 发动机型号 | SF493ZQ |
| 排气量(L) | 2.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 65 |
| 排放 | 欧II |
| 燃油类型 | 优质轻柴油 |
| 燃油标号(#) | 0 |
| 变速器形式 | 5档手排 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 18 |
| 最高车速(km/h) | 110 |
| 官方油耗(L/100km) | 8.2 |
| 动力助力转向 | 液力转向 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘调节方向 | 可调 |