| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔驰C230 1.8 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 45.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4343/1728/1406 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1493 |
| 后轮距(mm) | 1464 |
| 整备质量(kg) | 1475 |
| 油箱容积 (L) | 62 |
| 最大总质量 | 1945 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.796 |
| 最大功率(kw/rpm) | 192/5800 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 260/3500 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 98 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.1 |
| 最高车速(km/h) | 239 |
| 官方油耗(L/100km) | 8.9 |
| 气缸压缩比 | 8.7 |
| 缸径 | 82.0 |
| 冲程 | 85.0 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |