| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 万丰路威SHK6485 | ||||
| 销售状态 | 未上市 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 0 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4790/1820/1830 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 整备质量(kg) | 1690 |
| 最大总质量 | 2115 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | 4G94 |
| 排气量(L) | 2.351 |
| 最大功率(kw/rpm) | 93 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 190 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 驱动方式 | 4*2全轮驱动 |
| 变速器形式 | 5MT |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.8 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 官方油耗(L/100km) | 8 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |