| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 万丰路威SHK6485F4 | ||||
| 销售状态 | 未上市 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 0 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4790/1820/1830 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 整备质量(kg) | 1760 |
| 最大总质量 | 2185 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | CYQD32T |
| 排气量(L) | 3.153 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80.9 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 221 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 驱动方式 | 4*2全轮驱动 |
| 变速器形式 | 5MT |
| 0-100km/h加速时间(s) | 15 |
| 最高车速(km/h) | 135 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.5 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |