| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 北斗星 1.4 EC经济型 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | 直列4缸/16气门/双顶置凸轮轴/多点喷射、顺序点火(MPI) | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 5速手动变速器 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 4.14 | ||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3400/1575/1670 |
| 轴距(mm) | 2335 |
| 前轮距(mm) | 1360 |
| 后轮距(mm) | 1355 |
| 整备质量(kg) | 900 |
| 最小离地间隙(mm) | 163 |
| 最小转弯直径(m) | 9.8 |
| 油箱容积 (L) | 42 |
| 轮胎规格 | 165/65R13子午胎 |
| 轮辋规格 | 钢制轮毂 |
| 其他配置 | 镀铬前中格栅、彩色保险杠、外后视镜 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 前排紧急锁止式安全带(ELR)、后排紧急锁止式安全带(A-ELR)、前排肩部调整器 |
| 防盗设备 | 报警器(钥匙遗忘、门控开关) |
| 前照灯 | 新型钻石灯 |
| 雾灯 | 后雾灯、新型前雾灯 |
| 外后视镜 | 手动外后视镜 |
| 其他配置 | 背门玻璃除霜装置、吸能转向柱、转向锁止、儿童锁 |
| 内饰配置 | |
| 仪表盘 | 液晶电子钟、夜光指示电器开关 |
| 方向盘 | 2幅方向盘 |
| 前排座椅 | 蓝色织物面料座椅,前排座椅可前后移动、靠背多角度调节、三档分离式头枕 |
| 后排座椅 | 后排座位两档调节、向前折叠、三档分离式头枕 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | 收音机 |
| 便利装置 | 五门门控灯开关、油箱开启把手、驾驶席抽匣、助手席存物框 |