| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 陆风X9 2.0L两驱(汽油) | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 二厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 10.98 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4400/1780/1820 |
| 轴距(mm) | 2330 |
| 整备质量(kg) | 1630(软顶)1690(硬顶) |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 10 |
| 前轮胎规格 | 245/75R16 |
| 后轮胎规格 | 245/75R16 |
| 最大爬坡度(0) | 50 |
| 最大总质量 | 2510 |
| 接近角(0) | 37 |
| 离去角(0) | 34 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
