| 基本信息 | |||||
| 车型名称 | 欧菲莱斯 2.7 V6 | ||||
| 销售状态 | 销售 | ||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||
| 车身颜色 |
|
||||
| 厂商指导价(万元) | 26.8 | ||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4979/1850/1486 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 整备质量(kg) | 1822 |
| 风阻系数(cd) | 0.29 |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 |
| 油箱容积 (L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 440 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 最大总质量 | 2255 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 防撞侧梁 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| 前雨刷雨量传感器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| 内饰配置 | |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 电动窗防夹手功能 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 9 |
| CD数量(个) | 6 |
| CD盒位置 | 前置吸入式 |
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
| 座椅加热功能 | 有 |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 车内12V电源 | 有 |
| 多功能方向盘选择 | 是 |