| 基本信息 | |
| 车型名称 | 新赛欧Sedan 1.6 SL |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 6.88 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4152/1608/1440 |
| 轴距(mm) | 2443 |
| 前轮距(mm) | 1387 |
| 后轮距(mm) | 1388 |
| 整备质量(kg) | 1035 |
| 油箱容积 (L) | 46 |
| 行李箱容积(L) | 390 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 66/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 128/2800 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 90号及以上 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.7 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 官方油耗(L/100km) | 5.3 |
| 气缸压缩比 | 9.4:1 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |