| 基本信息 | |
| 车型名称 | 天马风锐KZ6485C(柴油) |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 0 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4870/1785/1870 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1440 |
| 整备质量(kg) | 1635 |
| 前轮胎规格 | P225/75R15. |
| 后轮胎规格 | P235/75R15 |
| 最大总质量 | 1960 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | 4JB1/BJ4832ZQB |
| 排气量(L) | 2.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 57/46 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 驱动方式 | 4*2 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 15 |
| 最高车速(km/h) | 145 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.8 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |