| 基本信息 | |
| 车型名称 | 开迪 1.6 舒适型五座 |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 14.99 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4405/1802/1833 |
| 轴距(mm) | 2683 |
| 前轮距(mm) | 1537 |
| 后轮距(mm) | 1531 |
| 整备质量(kg) | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 154 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 车门数(个) | 5 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 最大总质量 | 2200 |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kw/rpm) | 74/6000 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.7 |
| 最高车速(km/h) | 164 |
| 官方油耗(L/100km) | 7.2 |
| 发动机位置 | 前置横列 |
| 气缸数 | 4 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂 | 非独力加强型 |
| 前制动器类型 | 前通风盘 |
| 后制动器类型 | 后盘式 |
| 安全操控 | |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| ASR | 有 |
| 内饰配置 | |
| 卡带 | 有 |