| 基本信息 | |
| 车型名称 | 赛骏 2.2 豪华型 |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 发动机 | 长城491QE多点电喷汽油机 |
| 变速箱 | 5速手动变速器 |
| 厂商指导价(万元) | 7.88 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4885/1835/1895 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1515 |
| 后轮距(mm) | 1520 |
| 整备质量(kg) | 1665 |
| 油箱容积 (L) | 64 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 天线 | 电动天线 |
| 轮胎规格 | 235/75R15 |
| 轮辋规格 | 新式铝合金轮毂 |
| 其他配置 | 门槛装饰板、整体踏步、新款前、后保险杠、新式大包围、新款行李架 |
| 安全操控 | |
| 安全控制系统 | 感载比例阀SABS |
| 中控锁 | 多功能智能中控锁 |
| 前照灯 | 新式水晶前组合灯 |
| 雾灯 | 前杠雾灯 |
| 刹车灯 | 后尾翼带高位刹车灯 |
| 外后视镜 | 新式电动外后视镜 |
| 内后视镜 | 多功能室内镜 |
| 车窗 | 电动门窗 |
| 雨刷器 | 一体式后喷淋后风窗雨刷器、除霜 |
| 其他配置 | 自动闭窗系统、司机门点动、自动一体、可调转向管柱、带阻尼车顶内拉手 |
| 内饰配置 | |
| 内饰风格 | 桃木内饰、新款门内扣手、门芯板 |
| 仪表盘 | 新款组合仪表、液晶显示里程表 |
| 前排座椅 | 新款布座椅 |
| 后排座椅 | 可折叠后排座椅 |
| 空调系统 | 旋钮式冷暖环保空调 |
| 音响系统 | CD机 |
| 选装配置 | |
| 车载冰箱、新款皮座椅、遮阳板式单碟VCD、金属漆、普通漆套色车身、金属漆套色车身 | |