| 基本信息 | |
| 车型名称 | 双环CEO四驱豪华型 |
| 销售状态 | 停销 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 12.98 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4710/1871/1820 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1530 |
| 最小转弯直径(m) | 13 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 前轮胎规格 | p235/65R17 |
| 接近角(0) | 33 |
| 离去角(0) | 32 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 三菱4G64 16V直列四缸发动机 |
| 排气量(L) | 2.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 92/5250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 190/2500-3000 |
| 排放 | 欧3 |
| 燃油标号(#) | 90号以上无铅汽油 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 动力助力转向 | 齿轮齿条 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |