| 基本信息 | |
| 车型名称 | 高尔 两门舒适型 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 8.75 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3895/1648/1415 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1388 |
| 后轮距(mm) | 1384 |
| 整备质量(kg) | 1010 |
| 最小离地间隙(mm) | 102 |
| 最小转弯直径(m) | 10.300000000000001 |
| 油箱容积 (L) | 51 |
| 行李箱容积(L) | 1015 |
| 最大总质量 | 1385 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列4缸2气门发动机 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 64/5400 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 128/3100 |
| 排放 | EU II |
| 驱动方式 | 前轮 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.4 |
| 最高车速(km/h) | 171 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.1 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |