| 基本信息 | |
| 车型名称 | 赛飞利 2.2 Sport |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 26 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4317/1742/1684 |
| 轴距(mm) | 2694 |
| 整备质量(kg) | 1485 |
| 最小转弯直径(m) | 11.1 |
| 油箱容积 (L) | 58 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16-91V |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16-91V |
| 动力性能 | |
| 排气量(L) | 2.2 |
| 最大功率(kw/rpm) | 115/5400 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 203/4000 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11 |
| 最高车速(km/h) | 188 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.8 |
| 油耗(市内) | 12 |
| 油耗(郊外) | 7 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
