| 基本信息 | |
| 车型名称 | 富迪飞越NHQ6470EG5(SRV) |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 11.28 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4765/1750/1860 |
| 轴距(mm) | 2725 |
| 前轮距(mm) | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 整备质量(kg) | 1720 |
| 油箱容积 (L) | 80 |
| 前轮胎规格 | 锦湖235宽胎 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | CYQD32T |
| 排气量(L) | 3.2 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80.9/3600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 221/2000 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 15 |
| 最高车速(km/h) | 140.0 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.5 |
| 动力助力转向 | 助力转向式 |
| 前悬挂 | 独立悬挂 |
| 后悬挂 | 非独立悬挂 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |