| 基本信息 | |
| 车型名称 | 天马座 2.0 TBL6508C手动经济型11座 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 9.86 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5110/1820/1960 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1545 |
| 整备质量(kg) | 1800 |
| 前轮胎规格 | 205/70R14 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 东风EQ491i 水冷直列四缸 多点电喷 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80/5250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 166/3600 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最高车速(km/h) | 130.0 |
| 动力助力转向 | 助力转向式 |
| 前悬挂 | 双横臂纵置扭杆独立悬架 |
| 后悬挂 | 双向作用液压筒式减振器 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |