| 基本信息 | |
| 车型名称 | 华翔富奇6500四驱 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 17.98 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5160/1895/1930 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1605 |
| 后轮距(mm) | 1610 |
| 整备质量(kg) | 1990 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 13 |
| 前轮胎规格 | 275/70R16 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | BN6V87QE |
| 排气量(L) | 2.35 |
| 最大功率(kw/rpm) | 118/5200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 248/3600 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.13 |
| 前悬挂 | 900 |
| 后悬挂 | 1410 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
