| 基本信息 | |
| 车型名称 | 胜达 2.7 豪华型 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 28.5 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4500/1820/1655 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 |
| 整备质量(kg) | 1814 |
| 油箱容积 (L) | 65 |
| 最大总质量 | 2380 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.7 V-6 DOHC |
| 排气量(L) | 2.7 |
| 最大功率(kw/rpm) | 179/6,000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 25.5/4,000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 977 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11.6 |
| 最高车速(km/h) | 182 |
| 官方油耗(L/100km) | 11.4 |
| 缸径 | 86.7 |
| 冲程 | 75 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |