| 基本信息 | |
| 车型名称 | 长安 SC1022BB13D(FA) |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 2.88 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3880/1485/1810 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1280 |
| 后轮距(mm) | 1290 |
| 整备质量(kg) | 880 |
| 车位数(个) | 2 |
| 最大爬坡度(0) | ≥30 |
| 最大载重 | 800kg |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列四缸、四冲程、水冷、 |
| 发动机型号 | JL465Q5电喷发动机 |
| 排气量(L) | 1.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 功率39KW |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 78 |
| 最高车速(km/h) | ≥105 |
| 气缸压缩比 | 8.8:1 |
| 前制动器类型 | 鼓 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
