| 基本信息 | |
| 车型名称 | 江铃·凯运 JX1032D (单标) |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 7.48 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4735/1690/1980 |
| 整备质量(kg) | 1865 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 |
| 最小转弯直径(m) | 10.4 |
| 最大爬坡度(0) | 28 |
| 最大总质量 | 3225 |
| 最大载重 | 1360 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | JX493Q1/JX493Q3 |
| 排气量(L) | 2.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 57/3600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 172/2000 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油标号(#) | 0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 18.5 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 官方油耗(L/100km) | 8 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |