| 基本信息 | |
| 车型名称 | 萨博 9-3运动型 Vector 2.0t |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 42.9 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.0TS Ecopower® 全铝直列四缸强涡轮增压发动机 |
| 排气量(L) | 1.998 |
| 最大功率(kw/rpm) | 155(210)/5300 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 300/2500 |
| 排放 | 欧洲 4号 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 97 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.8 |
| 最高车速(km/h) | 230 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.6 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 侧气囊 | 有 |
| 前雨刷雨量传感器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| TCS | 有 |
| 内饰配置 | |
| 内饰颜色 | 运动型铝内饰套件/浅色豪华真皮内饰 |
| 内饰材料 | 真皮 |
| 中控锁遥控功能 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| 电动窗防夹手功能 | 有 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 扬声器数量(个) | 7 |
| CD数量(个) | 6 |