| 基本信息 | |
| 车型名称 | 威达 2.0 |
| 销售状态 | 停销 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 27.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4495/1707/1425 |
| 轴距(mm) | 2640 |
| 整备质量(kg) | 1452 |
| 最小转弯直径(m) | 10.66 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 轮胎 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.0L |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 136/5600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 185/4000 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97号 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.4 |
| 最高车速(km/h) | 222 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.2 |
| 油耗(市内) | 10 |
| 油耗(郊外) | 6 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |