| 基本信息 | |
| 车型名称 | 克莱斯勒 PT CRUISER |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 38 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4288/1705/1601 |
| 轴距(mm) | 2616 |
| 前轮距(mm) | 1481 |
| 后轮距(mm) | 1478 |
| 行李箱容积(L) | 3405 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.4升16气门双凸轮轴直列4缸 |
| 排气量(L) | 2.429 |
| 最大功率(kw/rpm) | 150/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 220/4000 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.1 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 官方油耗(L/100km) | 10.1 |
| 缸径 | 87.5 |
| 冲程 | 101 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |