| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔驰 CLK230 Kompressor |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 0 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4638/1740/1413 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1493 |
| 后轮距(mm) | 1474 |
| 整备质量(kg) | 1605 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 225/50R16 |
| 最大总质量 | 2060 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | V6 |
| 排气量(L) | 3.199 |
| 最大功率(kw/rpm) | 218/5700 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 310/3000 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 244 |
| 官方油耗(L/100km) | 10.2 |
| 气缸压缩比 | 10.0:1 |
| 缸径 | 89.9 |
| 冲程 | 84.0 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |