| 基本信息 | |
| 车型名称 | 长安 SC6360 FXA/RBA |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 6.88 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3635/1475/1895 |
| 轴距(mm) | 2350 |
| 前轮距(mm) | 1280 |
| 后轮距(mm) | 1290 |
| 前轮胎规格 | 165 |
| 最大总质量 | 975kg |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列四缸顶置凸轮轴多气门电喷发动机 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 60Kw/rpm |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 102nm/rpm |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 135.0 km/h |
| 官方油耗(L/100km) | 6.3 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |