| 基本信息 | |
| 车型名称 | 天马风驰KZ6490E超豪华型 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 7.28 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5150/1820/1870 |
| 轴距(mm) | 3025 |
| 前轮距(mm) | 830 |
| 后轮距(mm) | 1295 |
| 整备质量(kg) | 1640 |
| 前轮胎规格 | 225/75R15 |
| 后轮胎规格 | 235/75R15 |
| 动力性能 | |
| 发动机型号 | GW491QE/BJ491EQ1 |
| 排气量(L) | 2.237 |
| 最大功率(kw/rpm) | 75/76 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 官方油耗(L/100km) | 8.2 |
| 动力助力转向 | 助力转向式 |
| 前悬挂 | 底盘独立悬挂,加强型稳定杆 |
| 后悬挂 | 底盘独立悬挂,加强型稳定杆 |
| 前制动器类型 | 盘 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |