| 基本信息 | |
| 车型名称 | 高尔 四门舒适型 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 7.88 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3895/1648/1415 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1388 |
| 后轮距(mm) | 1384 |
| 整备质量(kg) | 1050 |
| 最小离地间隙(mm) | 102 |
| 油箱容积 (L) | 51 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R14 |
| 最大总质量 | 1425 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列4缸2气门发动机 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 64/5400 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 128/3100 |
| 排放 | 欧洲2号 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.4 |
| 最高车速(km/h) | 171 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 缸径 | 81 |
| 前制动器类型 | 盘 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |