| 基本信息 | |
| 车型名称 | 马自达MPV 2.3 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 36.8 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4810/1830/1745 |
| 轴距(mm) | 2840 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1545 |
| 整备质量(kg) | 1710 |
| 最小转弯直径(m) | 11.4 |
| 油箱容积 (L) | 75 |
| 前轮胎规格 | 215/60R16 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | DOHC V6 |
| 排气量(L) | 2.261 |
| 最高转速 | 12.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 203/6250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 27.7/3000 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方油耗(L/100km) | 10.1 |
| 气缸压缩比 | 10.0:1 |
| 动力助力转向 | 动力辅助 |
| 前悬挂 | 独立麦弗逊式 |
| 后悬挂 | 拖一扭力臂式 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
