| 基本信息 | |
| 车型名称 | 胜达 2.7 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 30.5 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4500/1845/1730 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 |
| 前轮胎规格 | 225/70 R16 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.7 V-6 DOHC |
| 排气量(L) | 2.7 |
| 最大功率(kw/rpm) | 132/6000 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 250/4000 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11.6 |
| 最高车速(km/h) | 182 |
| 官方油耗(L/100km) | 11.4 |
| 动力助力转向 | 助力转向式 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |