| 基本信息 | |
| 车型名称 | 宝马Z4 3.0i |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 64.52 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4091/1781/1299 |
| 轴距(mm) | 2495 |
| 整备质量(kg) | 1385 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列6缸 |
| 排气量(L) | 3.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 231/5900 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 300/3500 |
| 排放 | 欧IV |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.2 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 官方油耗(L/100km) | 11.4 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 缸径 | 84 |
| 冲程 | 89.59 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |