| 基本信息 | |
| 车型名称 | 金杯勤务兵 2.2 豪华版 |
| 销售状态 | 在销 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 8.98 |
| 车身外观 | |
| 轴距(mm) | 2590 |
| 前轮距(mm) | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1430 |
| 整备质量(kg) | 1700 |
| 油箱容积 (L) | 70 |
| 最大总质量 | 2800 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 多点电喷 |
| 发动机型号 | 491Q-me |
| 排气量(L) | 2.2 |
| 最大功率(kw/rpm) | 76/4600 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 193/2000-2600 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 90号及以上 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 官方油耗(L/100km) | 9.8 |
| 前悬挂 | 扭杆弹簧,双横臂独立悬架 |
| 后悬挂 | 纵置板簧 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |
