| 基本信息 | |
| 车型名称 | 桑塔纳2000(时代骄子)基本型 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 14.15 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4680/1700/1423 |
| 轴距(mm) | 2656 |
| 前轮距(mm) | 1414 |
| 后轮距(mm) | 1422 |
| 整备质量(kg) | 1210 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 最小转弯直径(m) | 11 |
| 油箱容积 (L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 400 |
| 最大总质量 | 1585 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 74千瓦4缸4冲程2气门多点喷射汽油机 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 74/5200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 155/3100 |
| 最高车速(km/h) | 177 |
| 官方油耗(L/100km) | 5.7 |
| 气缸压缩比 | 9.5 |
| 缸径 | 81 |
| 冲程 | 86.400000000000006 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |