| 基本信息 | |
| 车型名称 | 普莱特两厢 1.4 手动标准 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 5.98 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 3615/1605/1460 |
| 轴距(mm) | 2345 |
| 前轮距(mm) | 1405 |
| 后轮距(mm) | 1385 |
| 最小离地间隙(mm) | 0 |
| 前轮胎规格 | 165/65R13 |
| 最大总质量 | |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列四缸 |
| 排气量(L) | 1.4 |
| 最大功率(kw/rpm) | 55.4/5500 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 120/3500 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 16 |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 官方油耗(L/100km) | 6 |
| 前悬挂 | 麦弗森式独立悬架 |
| 后悬挂 | 整体复合式非独立悬架 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |