| 基本信息 | |
| 车型名称 | 明仕 1.8 加长型 |
| 销售状态 | 停销 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 17.58 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 5024/1814/1422 |
| 轴距(mm) | 123 |
| 整备质量(kg) | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 123 |
| 油箱容积 (L) | 80 |
| 前轮胎规格 | 205/60R15 |
| 最大总质量 | |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | CA4GE/74多点燃油喷射汽油发动机 电喷 |
| 排气量(L) | 1.8 |
| 最大功率(kw/rpm) | 70/5200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 157/3200 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 93号及以上 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 动力助力转向 | 助力转向式 |
| 前悬挂 | 麦弗逊滑柱式独立悬架 |
| 后悬挂 | 纵置单臂非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |