| 基本信息 | |
| 车型名称 | 02款得利卡 精明者 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 9.18 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4945/1695/1970 |
| 轴距(mm) | 2435 |
| 前轮距(mm) | 0 |
| 后轮距(mm) | 0 |
| 整备质量(kg) | 0 |
| 最小离地间隙(mm) | 0 |
| 最小转弯直径(m) | 11 |
| 油箱容积 (L) | 56 |
| 行李箱容积(L) | 0 |
| 前轮胎规格 | 185-R14 |
| 最大总质量 | 2400 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | EQ491i |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 103.4/5200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 15.8/4000 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0 |
| 气缸压缩比 | 8.7 |
| 前悬挂 | 叉骨式与扭力式独立悬吊/ |
| 后悬挂 | 车轴式叶片弹簧 |
| 前制动器类型 | 碟 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |