| 基本信息 | |
| 车型名称 | 江铃·宝典 JX1023SA 4*4 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 11.98 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4975/1690/1710 |
| 轴距(mm) | 3025 |
| 前轮距(mm) | 1395 |
| 后轮距(mm) | 1400 |
| 整备质量(kg) | 1670 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 最小转弯直径(m) | 12.19 |
| 前轮胎规格 | 215/75R15 |
| 最大总质量 | 2485 |
| 最大载重 | 2495 |
| 车箱内尺寸(mm) | 1480*1470*415 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 4G64S4M |
| 发动机型号 | JX493Q1柴油机 |
| 排气量(L) | 0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 91/5250 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 188/3000 |
| 排放 | 欧II |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 官方油耗(L/100km) | 6 |
| 气缸压缩比 | 9.5:1 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |