| 基本信息 | |
| 车型名称 | 宝马330Ci 3.0 敞篷 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 72.2 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4580/1782/1384 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1513 |
| 整备质量(kg) | 1720 |
| 风阻系数(cd) | 0.35 |
| 油箱容积 (L) | 63 |
| 行李箱容积(L) | 210-350 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色防擦条 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 225/45 R17 |
| 安全操控 | |
| 中控锁 | 是 |
| 定速巡航系统 | 有 |
| 泊车辅助系统 | 有 |
| 防撞侧梁 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 安全带位置可调 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 有 |
| 侧气囊 | 有 |
| 副气囊锁止功能 | |
| 窗式气帘 | 有 |
| 前照灯防炫目 | 有 |
| 后视镜防炫目 | 有 |
| 前照灯照射高度 | 有 |
| 前雨刷雨量传感器 | 有 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 |
| EBD电子制动力分配系统 | 有 |
| ESP(DSC) 电子稳定系统 | 有 |
| ASR | 有 |
| TCS | 有 |