| 基本信息 | |
| 车型名称 | 奔驰C200 2.0 |
| 销售状态 | 销售 |
| 车型厢式 | 三厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 46 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4526/1728/1427 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1505 |
| 后轮距(mm) | 1476 |
| 整备质量(kg) | 1505 |
| 最小转弯直径(m) | 10.76 |
| 油箱容积 (L) | 62 |
| 前轮胎规格 | 195/65R15 |
| 最大总质量 | 1985 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 直列四缸 |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 85/4200 |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 250/1400-2600 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 燃油标号(#) | 97 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.1 |
| 最高车速(km/h) | 203 |
| 官方油耗(L/100km) | 6.1 |
| 气缸压缩比 | 18 |
| 油耗(市内) | 8.7 |
| 油耗(郊外) | 4.6 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |