| 基本信息 | |
| 车型名称 | 日产佳奔 2.4 15座 |
| 车型厢式 | 二厢车 |
| 厂商指导价(万元) | 36.5 |
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4990/1690/1990 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1450 |
| 整备质量(kg) | 1780 |
| 最小离地间隙(mm) | 186 |
| 最小转弯直径(m) | 5.4 |
| 油箱容积 (L) | 65 |
| 前轮胎规格 | 195R15-8PRLT |
| 最大总质量 | 3100 |
| 动力性能 | |
| 发动机型式 | 2.4升4缸16气门KA24DE |
| 排气量(L) | 2.389 |
| 驱动方式 | 前置前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 官方油耗(L/100km) | 12.9 |
| 变速比 | 9.2:1 |
| 缸径 | 89.0 |
| 冲程 | 96.0 |
| 前悬挂 | 双摇臂连扭力杆及吸震筒 |
| 后悬挂 | 叶片式弹簧连吸震筒 |
| 前制动器类型 | 15寸通风碟式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 安全操控 |
| 内饰配置 |